| FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL | ||||||||
| DATA | 31/03/2012 | |||||||
| MODALIDADE | ||||||||
| PARA CASA | ||||||||
| X | SIMULDINHO 01 | |||||||
| ATIV. BLOG | ||||||||
| Nº QTÕES | 6 | |||||||
| ORDEM | ALUNO | Nº/ACERTOS | REND % | |||||
| 1 | ÁLLAN MELO | 5 | 83,33 | |||||
| 2 | BISMARCK DE OLIVEIRA | 5 | 83,33 | |||||
| 3 | DIEGO HENRIQUE | 4 | 66,67 | |||||
| 4 | FRANCINARA FONTENELE | 4 | 66,67 | |||||
| 5 | MARIA DE FÁTIMA | 5 | 83,33 | |||||
| 6 | FRANCISCA GOMES | 4 | 66,67 | |||||
| 7 | FRANCISCO ISRAEL | 5 | 83,33 | |||||
| 8 | GABRIEL REIS DOS | - | #VALOR! | |||||
| 9 | HUDEILSON DE SOUSA | 6 | 100,00 | |||||
| 10 | JÉSSICA CRISTINA | 5 | 83,33 | |||||
| 11 | JOÃO VICTOR GOMES | 6 | 100,00 | |||||
| 12 | JOÃO VITOR DE SOUSA | 3 | 50,00 | |||||
| 13 | KAROLINE GOMES | 3 | 50,00 | |||||
| 14 | LAIZE MEDEIROS | 4 | 66,67 | |||||
| 15 | MARIA BIANCA E | 5 | 83,33 | |||||
| 16 | MIGUEL GALVÃO | - | #VALOR! | |||||
| 17 | PAULO HENRIQUE GOMES | 6 | 100,00 | |||||
| 18 | RAIRE RODRIGUES | 6 | 100,00 | |||||
| 19 | RAYANE ALVES | 6 | 100,00 | |||||
| 20 | ROSANA RODRIGUES | 6 | 100,00 | |||||
| 21 | THAIS LOPES | 5 | 83,33 | |||||
| 22 | VITORIA BEATRIZ | 5 | 83,33 | |||||
| 23 | WASHIGTON FILHO | 4 | 66,67 | |||||
| 24 | MARINA CLARA | 3 | 50,00 | |||||
Preparatório que tem por objetivo aprovar alunos de 9º ano para cursar o Ensino Médio, concomitante ou subsequente, no IFPI (antigo CEFET-PI); Também preparamos alunos para ENEM, bolsas de escolas particulares e concursos.
sábado, 31 de março de 2012
SIMULADINHO 01/FICHA02- VAMOS MELHORAR GALEEEERAAAA!!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário