| FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL | |||||||||
| DATA | 31/03/2012 | ||||||||
| MODALIDADE | : | ||||||||
| X | PARA CASA | ||||||||
| SIMULDINHO | |||||||||
| ATIV. BLOG | |||||||||
| SIMULADO | |||||||||
| Nº QTÕES | 10 | ||||||||
| ORDEM | ALUNO | Nº/ACERTOS | REND % | ||||||
| 1 | ÁLLAN MELO | #VALOR! | |||||||
| 2 | BISMARCK DE OLIVEIRA | 4 | 40 | ||||||
| 3 | DIEGO HENRIQUE | 3 | 30 | ||||||
| 4 | FRANCINARA FONTENELE | 5 | 50 | ||||||
| 5 | MARIA DE FÁTIMA | 5 | 50 | ||||||
| 6 | FRANCISCA GOMES | 4 | 40 | ||||||
| 7 | FRANCISCO ISRAEL | 3 | 30 | ||||||
| 8 | GABRIEL REIS DOS | - | #VALOR! | ||||||
| 9 | HUDEILSON DE SOUSA | 4 | 40 | ||||||
| 10 | JÉSSICA CRISTINA | 5 | 50 | ||||||
| 11 | JOÃO VICTOR GOMES | 6 | 60 | ||||||
| 12 | JOÃO VITOR DE SOUSA | 5 | 50 | ||||||
| 13 | KAROLINE GOMES | 5 | 50 | ||||||
| 14 | LAIZE MEDEIROS | 8 | 80 | ||||||
| 15 | MARIA BIANCA E | 3 | 30 | ||||||
| 16 | MIGUEL GALVÃO | - | #VALOR! | ||||||
| 17 | PAULO HENRIQUE GOMES | - | #VALOR! | ||||||
| 18 | RAIRE RODRIGUES | - | #VALOR! | ||||||
| 19 | RAYANE ALVES | 6 | 60 | ||||||
| 20 | ROSANA RODRIGUES | 5 | 50 | ||||||
| 21 | THAIS LOPES | 4 | 40 | ||||||
| 22 | VITORIA BEATRIZ | 5 | 50 | ||||||
| 23 | WASHIGTON FILHO | 5 | 50 | ||||||
Preparatório que tem por objetivo aprovar alunos de 9º ano para cursar o Ensino Médio, concomitante ou subsequente, no IFPI (antigo CEFET-PI); Também preparamos alunos para ENEM, bolsas de escolas particulares e concursos.
sábado, 31 de março de 2012
OLHA GALERA O RENDIMENTO NA FICHA 01-tarefa para casa!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Profª Rufino kd a atividades da Semana Santa ki vc disse ki iria colok no blog??
ResponderExcluir