| FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DE ALUNO | |||
| DATA | 29/09/2012 | ||
| MODALIDADE | |||
| PARA CASA | |||
| X | SIMULADINHO | ||
| ATIVIDADE DO BLOG | |||
| GABARITO | A/D/E/A/E/B/B/B | ||
| Nº QTÕES | 8 | ||
| ORDEM | ALUNOS | Nº ACERTOS | REND % |
| 1 | Rosana | 7 | 87,5 |
| 2 | Raire | 7 | 87,5 |
| 3 | Marina | 8 | 100 |
| 4 | Camila | 6 | 75 |
| 5 | Fernanda | 5 | 62,5 |
| 6 | Miguel | 4 | 50 |
| 7 | Thais | 6 | 75 |
| 8 | Júlia | 5 | 62,5 |
| 9 | Francisco | 4 | 50 |
| 10 | Diego | 6 | 75 |
| 11 | Igor | 4 | 50 |
| 12 | Atália | 4 | 50 |
| 13 | João Victor | 6 | 75 |
| 14 | Aline | 5 | 62,5 |
| 15 | Erico | 4 | 50 |
| 16 | Vitória Beatriz | 7 | 87,5 |
| 17 | Karine | 4 | 50 |
| 18 | Thainá | 6 | 75 |
| 19 | Natanael | 3 | 37,5 |
| 20 | Lana | 3 | 37,5 |
| 21 | Matheus | 5 | 62,5 |
| 22 | Gabriel | 5 | 62,5 |
| 23 | Rayana | 3 | 37,5 |
Preparatório que tem por objetivo aprovar alunos de 9º ano para cursar o Ensino Médio, concomitante ou subsequente, no IFPI (antigo CEFET-PI); Também preparamos alunos para ENEM, bolsas de escolas particulares e concursos.
sábado, 29 de setembro de 2012
DESEMPENHHO DOS ALUNOS DURANTE O SIMULADINHO 02
VAMOS LÁ PESSOAL! PRECISMOS MELHORAR MAIS!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário