| FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL | |||||||
| DATA | 28/04/2012 | ||||||
| MODALIDADE | |||||||
| PARA CASA | |||||||
| X | SIMULDINHO 03 | ||||||
| ATIVIDADE DO BLOG | |||||||
| GABARITO | C/C/A/A/A/C/E | ||||||
| Nº QTÕES | 7 | ||||||
| ORDEM | ALUNO | Nº/ACERTOS | REND % | ||||
| 1 | ÁLLAN MELO | 4 | 57,14 | ||||
| 2 | BISMARCK DE OLIVEIRA | 1 | 14,29 | ||||
| 3 | DIEGO HENRIQUE | 2 | 28,57 | ||||
| 4 | FRANCINARA FONTENELE | 2 | 28,57 | ||||
| 5 | MARIA DE FÁTIMA | 3 | 42,86 | ||||
| 6 | FRANCISCA GOMES | 2 | 28,57 | ||||
| 7 | FRANCISCO ISRAEL | 0,00 | |||||
| 8 | GABRIEL REIS DOS | 3 | 42,86 | ||||
| 9 | HUDEILSON DE SOUSA | 4 | 57,14 | ||||
| 10 | JÉSSICA CRISTINA | 4 | 57,14 | ||||
| 11 | JOÃO VICTOR GOMES | 0,00 | |||||
| 12 | JOÃO VITOR DE SOUSA | 3 | 42,86 | ||||
| 13 | KAROLINE GOMES | 0,00 | |||||
| 14 | LAIZE MEDEIROS | 0,00 | |||||
| 15 | MARIA BIANCA E | 2 | 28,57 | ||||
| 16 | MIGUEL GALVÃO | 2 | 28,57 | ||||
| 17 | PAULO HENRIQUE GOMES | 0,00 | |||||
| 18 | RAIRE RODRIGUES | 4 | 57,14 | ||||
| 19 | RAYANE ALVES | 4 | 57,14 | ||||
| 20 | ROSANA RODRIGUES | 2 | 28,57 | ||||
| 21 | THAIS LOPES | 0,00 | |||||
| 22 | VITORIA BEATRIZ | 3 | 42,86 | ||||
| 23 | WASHIGTON FILHO | 0,00 | |||||
| 24 | MARINA CLARA | 5 | 71,43 | ||||
| 25 | JÚLIA STEFANE | 3 | 42,86 | ||||
| 26 | CAMILA DE LIRA | 4 | 57,14 | ||||
Preparatório que tem por objetivo aprovar alunos de 9º ano para cursar o Ensino Médio, concomitante ou subsequente, no IFPI (antigo CEFET-PI); Também preparamos alunos para ENEM, bolsas de escolas particulares e concursos.
sábado, 28 de abril de 2012
PARABÉNS AOS ALUNOS QUE FIZERAM O SIMULADINHO 03!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário